国模裸体无码xxxx视频-精品人妻无码一区二区三区9-国产人妻精品一区二区三区-亚洲伊人久久综合影院-人妻丰满熟妇av无码处处不卡

18620000850
PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品展示

當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示ASI標(biāo)油潤(rùn)滑油中的元素部件號(hào) :LOE23潤(rùn)滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

潤(rùn)滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:部件號(hào) :LOE23
產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn
描述:與LOE22相同,但包含Ba,一套23個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)
適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481
元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

產(chǎn)品型號(hào):部件號(hào) :LOE23

更新時(shí)間:2025-12-06

廠商性質(zhì):代理商

訪 問(wèn) 量 :1025

服務(wù)熱線

020-88800787

立即咨詢
產(chǎn)品介紹

ASI 潤(rùn)滑油中的元素校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

潤(rùn)滑油分析用校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)100毫升包裝。

所有元素的濃度與硫濃度無(wú)關(guān)。獨(dú)立添加的每個(gè)認(rèn)證組件。ASTM D4927、D6443、D6481、D7751




部件號(hào) LOE23

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

描述:與LOE22相同,但包含Ba,一套23個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.1000 0.3000 0.0800 0.0300  0.0600  0.0600  0.2750 0.0600

2   0.1750 0.2500 0.1000 0.0000  0.0100  0.1500   0.0000 0.1500

3   0.0400 0.5000 0.0000 0.0350  0.1600  0.1500  0.0000  0.0200

4   0.0200 0.3500 0.0100 0.0000  0.1200  0.0800  0.2000 0.0000

5   0.1500 0.1100 0.0000 0.0150  0.1000  0.1000 0.3000  0.0500

6   0.0000 0.2000 0.1000 0.0000  0.2000  0.0500  0.2500 0.1500

7   0.2000 0.0000 0.0500 0.0250  0.0000  0.0000  0.4500 0.0200

8   0.0000 0.1500 0.0300 0.0000  0.1000  0.0300  0.4000 0.0400

9   0.0000 0.2500 0.1500 0.0100  0.1600  0.0000 0.3500 0.0800

10   0.0000 0.1100 0.1500 0.0400  0.0050  0.0300  0.7500  0.1500

11   0.1000 0.2600 0.0500 0.0000  0.0000  0.0000  0.7500  0.0000

12   0.0500 0.2000 0.0000 0.0050  0.1400  0.0800 0.5000 0.0800

13   0.0000 0.0000 0.0000 0.0050  0.0200  0.0200 0.2000 0.0200

14   0.0800 0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

15   0.0100 0.0500 0.0000 0.0000  0.0000  0.1500 0.0000 0.0000

16   0.0000 0.4000 0.0000 0.0010  0.0800  0.0000 0.5000 0.0200

17   0.0000 0.1800 0.0200 0.0200  0.0000  0.0200 0.6000 0.0600

18   0.0000 0.4000 0.0100 0.0010  0.0100  0.0200  0.0000  0.0000

19   0.1500 0.0100 0.0200 0.0400  0.0100  0.0200  0.2000  0.1000

20   0.0050 0.0500 0.0050 0.0500  0.0000  0.0080 0.0000   0.1200

21   0.1000 0.2000 0.0500 0.0200  0.0800  0.0500 0.2750 0.0500

22   0.1200 0.2000 0.0000 0.0000  0.0000   0.0000 0.7500 0.0000

23   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000   0.0000 0.0000 0.0000

 

描述:漂移校正標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)套裝:DC

Ba Wt%  Ca Wt%  Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

0.1000  0.2000  0.0500 0.0200 0.0800 0.0500  0.2750 0.0500

 

描述:質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)套裝:QC

Ba Wt%  Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

0.0800  0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

 

 

部件號(hào) LOE10

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素

描述:適用ASTM方法的,10個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)套裝。

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0200 0.0300 0.0100  0.2000  0.2500 1.0000 0.0200

2   0.0200 0.0200 0.0500  0.2000  0.0200 0.0200 0.2500

3   0.0200 0.2000 0.0100  0.0400  0.2500 0.1500 0.2500

4   0.0200 0.2000 0.0500  0.0400  0.0200 1.0000 0.0200

5   0.4000 0.0200 0.0100  0.0400  0.0200 1.0000 0.2500

6   0.4000 0.0200 0.0500  0.0400  0.2500 0.0200 0.0200

7   0.4000 0.2000 0.0100  0.2000  0.0200 0.0200 0.0500

8   0.4000 0.2000 0.0500  0.2000  0.2500 1.0000 0.2500

9   0.2000 0.1000 0.0250  0.0800  0.1500 0.5000 0.1000

10   0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

 

部件號(hào) LOE17

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素

描述:發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油,一套17個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481、D7751

元素:Ca, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.6000  0.0050  0.1750  0.0600

2   0.5000  0.2000  0.0500  0.0800

3   0.4000  0.1500  0.3000  0.1800

4   0.2600  0.2500  0.1500  0.1200

5   0.0050  0.0050  0.4500  0.0700

6   0.4000  0.0250  0.3500  0.1000

7   0.3000  0.0600  0.2500  0.1200

8   0.2000  0.1000  0.4500  0.1000

9   0.0600  0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0600  0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0500  0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0250  0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  0.2000  0.4000  0.1500

14   0.1700  0.2500  0.5500  0.1100

15   0.1000  0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0100  0.0100  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

 

 

部件號(hào) LOA11

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素

描述:與LOE17類似,但添加劑包裝濃度范圍由11個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)組成

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ca, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.500  1.000  0.500  0.500

2   2.000  1.000  2.500  2.000

3   2.000  1.250  1.000  1.500

4   5.000  0.000  0.000  0.000

5   4.000  0.500  1.250  0.500

6   2.500  0.750  4.000  1.000

7   3.500  0.000  1.500  1.000

8   0.500  2.000  5.000  1.000

9   1.000  0.750  2.000  1.500

10   2.500  1.200  3.000  0.500

11   0.000  0.000  0.000  0.000

 

 

 

部件號(hào) LOE17A

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素

描述:與LOE17相同,但也包含一套17個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ca, Cl, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ca Wt%  Cl Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.6000  0.1000  0.0050  0.1750  0.0600

2   0.5000  0.0000  0.2000  0.0500  0.0800

3   0.4000  0.0100  0.1500  0.3000  0.1800

4   0.2600  0.5000  0.2500  0.1500  0.1200

5   0.0050  1.0000  0.0050  0.4500  0.0700

6   0.4000  0.4000  0.0250  0.3500  0.1000

7   0.3000  0.1000  0.0600  0.2500  0.1200

8   0.2000  0.0100  0.1000  0.4500  0.1000

9   0.0600  0.0500  0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0600  0.2000  0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0500  0.5000  0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0250  0.8000  0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  1.0000  0.2000  0.4000  0.1500

14   0.1700  0.6000  0.2500  0.5500  0.1100

15   0.1000  0.2000  0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0100  0.4000  0.0100  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

 

 

部件號(hào) LOE17AB

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素

描述:與LOE17相同,但也包含一套17種校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的Ba和Cl

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, Cl, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ba Wt%  Ca Wt%  Cl Wt%  P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.1000  0.6000  0.1000  0.0050 0.1750 0.0600

2   0.1750  0.5000  0.0000  0.2000 0.0500 0.0800

3   0.0000  0.4000  0.0100  0.1500 0.3000 0.1800

4   0.0250  0.2600  0.5000  0.2500 0.1500 0.1200

5   0.1500  0.0050  1.0000  0.0050 0.4500 0.0700

6   0.0000  0.4000  0.4000  0.0250 0.3500 0.1000

7   0.2000  0.3000  0.1000  0.0600 0.2500 0.1200

8   0.0000  0.2000  0.0100  0.1000 0.4500 0.1000

9   0.1000  0.0600  0.0500  0.0800 0.3000 0.1300

10   0.0500  0.0600  0.2000  0.0500 0.2000 0.0500

11   0.0750  0.0500  0.5000  0.1200 0.1000 0.0750

12   0.0100  0.0250  0.8000  0.1500 0.2000 0.1300

13   0.0050  0.0050  1.0000  0.2000 0.4000 0.1500

14   0.0000  0.1700  0.6000  0.2500 0.5500 0.1100

15   0.0000  0.1000  0.2000  0.1000 0.2000 0.2000

16   0.0050  0.0100  0.4000  0.0100 0.6000 0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

部件號(hào) LOE17B

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素:Ba, Ca, P, S, Zn

描述:與LOE17相同,但也包含一套17個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ba Wt% Ca  Wt% P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.1000  0.6000 0.0050  0.1750  0.0600

2   0.1750  0.5000 0.2000  0.0500  0.0800

3   0.0000  0.4000 0.1500  0.3000  0.1800

4   0.0250  0.2600 0.2500  0.1500  0.1200

5   0.1500  0.0050 0.0050  0.4500  0.0700

6   0.0000  0.4000 0.0250  0.3500  0.1000

7   0.2000  0.3000 0.0600  0.2500  0.1200

8   0.0000  0.2000 0.1000  0.4500  0.1000

9   0.1000  0.0600 0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0500  0.0600 0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0750  0.0500 0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0100  0.0250 0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  0.0050 0.2000  0.4000  0.1500

14   0.0000  0.1700 0.2500  0.5500  0.1100

15   0.0000  0.1000 0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0050  0.0100 0.0100  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000 0.0000  0.0000  0.0000

 

 

部件號(hào) LOE17C

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn

描述:與LOE17相同,但也包含Mg一套17個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ca, Mg, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ca Wt%  Mg Wt% P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

2   0.5000  0.1500  0.2000  0.0500  0.0800

3   0.4000  0.3500  0.1500  0.3000  0.1800

4   0.2600  0.2250  0.2500  0.1500  0.1200

5   0.0050  0.4500  0.0050  0.4500  0.0700

6   0.4000  0.5000  0.0250  0.3500  0.1000

7   0.3000  0.3250  0.0600  0.2500  0.1200

8   0.2000  0.2500  0.1000  0.4500  0.1000

9   0.0600  0.1000  0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0600  0.4000  0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0500  0.3000  0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0250  0.2000  0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  0.3750  0.2000  0.4000  0.1500

14   0.1700  0.1750  0.2500  0.5500  0.1100

15   0.1000  0.4250  0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0100  0.2750  0.0100  0.6000  0.2500

17   0.6000  0.1000  0.0050  0.1750  0.0600

 

 

 

部件號(hào) LOE17BC

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素:Ba, Ca, Mg, P, S, Zn

描述:與LOE17相同,但也包含一套17種校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的Ba和Mg

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, Mg, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ba Wt%  Ca Wt%  Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0250  0.6000  0.1000  0.0050 0.1750 0.0600

2   0.0000  0.5000  0.1500  0.2000 0.0500 0.0800

3   0.1000  0.4000  0.3500  0.1500 0.3000 0.1800

4   0.1750  0.2600  0.2250  0.2500 0.1500 0.1200

5   0.1500  0.0050  0.0000  0.0050 0.4500 0.0700

6   0.0000  0.4000  0.5000  0.0250 0.3500 0.1000

7   0.1000  0.3000  0.3250  0.0600 0.2500 0.1200

8   0.2000  0.2000  0.2500  0.1000 0.4500 0.1000

9   0.0500  0.0600  0.1000  0.0800 0.3000 0.1300

10   0.0750  0.0600  0.4000  0.0500 0.2000 0.0500

11   0.0100  0.0500  0.3000  0.1200 0.1000 0.0750

12   0.0000  0.0250  0.2000  0.1500 0.2000 0.1300

13   0.1750  0.0050  0.3750  0.2000 0.4000 0.1500

14   0.0050  0.1700  0.1750  0.2500 0.5500 0.1100

15   0.0000  0.1000  0.4250  0.1000 0.2000 0.2000

16   0.0050  0.0100  0.2750  0.0100 0.6000 0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

部件號(hào) LOE22

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

描述:ASTM方法D6443全套22個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481、D7751

元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.3000 0.0800 0.0300  0.0600  0.0600 0.2750 0.0600

2   0.2500 0.1000 0.0000  0.0100  0.1500 0.0000 0.1500

3   0.5000 0.0000 0.0350  0.1600  0.1500 0.0000 0.0200

4   0.3500 0.0100 0.0000  0.1200  0.0800 0.2000 0.0000

5   0.1100 0.0000 0.0150  0.1000  0.1000 0.3000 0.0500

6   0.2000 0.1000 0.0000  0.2000  0.0500 0.2500 0.1500

7   0.0000 0.0500 0.0250  0.0000  0.0000 0.4500 0.0200

8   0.1500 0.0300 0.0000  0.1000  0.0300 0.4000 0.0400

9   0.2500 0.1500 0.0100  0.1600  0.0000 0.3500 0.0800

10   0.1100 0.1500 0.0400  0.0050  0.0300 0.7500 0.1500

11   0.2600 0.0500 0.0000  0.0000  0.0000 0.7500 0.0000

12   0.2000 0.0000 0.0050  0.1400  0.0800 0.5000 0.0800

13   0.0000 0.0000 0.0050  0.0200  0.0200 0.2000 0.0200

14   0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

15   0.0500 0.0000 0.0000  0.0000  0.1500 0.0000 0.0000

16   0.4000 0.0000 0.0010  0.0800  0.0000 0.5000 0.0200

17   0.1800 0.0200 0.0200  0.0000  0.0200 0.6000 0.0600

18   0.4000 0.0100 0.0010  0.0100  0.0200 0.0000 0.0000

19   0.0100 0.0200 0.0400  0.0100  0.0200 0.2000 0.1000

20   0.0500 0.0050 0.0500  0.0000  0.0080 0.0000 0.1200

21   0.2000 0.0500 0.0200  0.0800  0.0500 0.2750 0.0500

22   0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

部件號(hào) LOEASTM1

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素:Ca, P, S, Zn

描述:與LOE 17相同,但17個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的濃度范圍略有不同

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ca, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.0050  0.0050  0.0500  0.0500

2   0.6000  0.0000  0.0000  0.0000

3   0.0000  0.3000  0.0000  0.0000

4   1.0000  0.0000  1.0000  0.0000

5   0.0000  0.0000  0.0000  0.3000

6   0.0050  0.2500  0.8000  0.3000

7   0.5000  0.1500  0.5000  0.1500

8   0.0100  0.2000  0.1000  0.2500

9   0.0500  0.0100  0.4000  0.0750

10   0.1000  0.1500  0.2000  0.2000

11   0.2000  0.2000  0.8000  0.1000

12   0.4000  0.0050  0.8000  0.3000

13   0.6000  0.1000  0.5000  0.0500

14   0.8000  0.0100  0.0500  0.1000

15   1.0000  0.3000  1.0000  0.1500

16   0.4000  0.0500  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

 

 

部件號(hào) LOEASTM2

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

描述:與LOE10相同,但也包含一套10個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt%Mg Wt%P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0200 0.0200 0.0300 0.0100 0.2000 0.2500 1.0000 0.0200

2   0.2500 0.0200 0.0200 0.0500 0.2000 0.0200 0.0200 0.2500

3   0.0200 0.0200 0.2000 0.0100 0.0400 0.2500 0.1500 0.2500

4   0.2500 0.0200 0.2000 0.0500 0.0400 0.0200 1.0000 0.0200

5   0.0200 0.4000 0.0200 0.0100 0.0400 0.0200 1.0000 0.2500

6   0.2500 0.4000 0.0200 0.0500 0.0400 0.2500 0.0200 0.0200

7   0.0200 0.4000 0.2000 0.0100 0.2000 0.0200 0.0200 0.0500

8   0.2500 0.4000 0.2000 0.0500 0.2000 0.2500 1.0000 0.2500

9   0.1300 0.2000 0.1000 0.0250 0.0800 0.1500 0.5000 0.1000

10   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 

 

部件號(hào) LOEASTM4

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn

描述:與LOEASTM1相同,但也包含Mg,一套17個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

適用標(biāo)準(zhǔn):D4927、D6443、D6481

元素:Ca, Mg, P, S, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Ca Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0050 0.1000  0.0050 0.0500 0.0500

2   0.6000 0.1500  0.0000 0.0000 0.0000

3   0.0000 0.3500  0.3000 0.0000 0.0000

4   1.0000 0.2250  0.0000 1.0000 0.0000

5   0.0000 0.4500  0.0000 0.0000 0.3000

6   0.0050 0.5000  0.2500 0.8000 0.3000

7   0.5000 0.3250  0.1500 0.5000 0.1500

8   0.0100 0.2500  0.2000 0.1000 0.2500

9   0.0500 0.0500  0.0100 0.4000 0.0750

10   0.1000 0.4000  0.1500 0.2000 0.2000

11   0.2000 0.3000  0.2000 0.8000 0.1000

12   0.4000 0.2000  0.0050 0.8000 0.3000

13   0.6000 0.3750  0.1000 0.5000 0.0500

14   0.8000 0.1750  0.0100 0.0500 0.1000

15   1.0000 0.4250  0.3000 1.0000 0.1500

16   0.4000 0.2750  0.0500 0.6000 0.2500

17   0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

 

 

 

部件號(hào) ELO11-10E-IP

產(chǎn)品名:潤(rùn)滑油中的元素:Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn

描述:WDXRF分析殘余油用潤(rùn)滑油中的元素

適用標(biāo)準(zhǔn):IP 501

元素:Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn

標(biāo)準(zhǔn)套裝 Al Wt% Ca Wt% Fe Wt% Na Wt%Ni Wt% P Wt% S Wt% Si Wt% V Wt% Zn Wt%

1 0.0005 0.0010 0.0250 0.0010 0.0050 0.0020 5.000 0.0050 0.0075 0.0010

2 0.0100 0.0075 0.0100 0.0000 0.0005 0.0005 2.0000 0.0100 0.0300 0.0002

3 0.0010 0.0100 0.0000 0.0020 0.0000 0.0010 0.5000 0.0000 0.0350 0.0050

4 0.0025 0.0030 0.0050 0.0200 0.0075 0.0050 4.0000 0.0250 0.0050 0.0040

5 0.0075 0.0040 0.0150 0.0005 0.0100 0.0075 0.3000 0.0200 0.0000 0.0015

6 0.0050 0.0000 0.0075 0.0015 0.0040 0.0100 1.0000 0.0030 0.0100 0.0075

7 0.0150 0.0050 0.0200 0.0100 0.0020 0.0040 0.7250 0.0150 0.0010 0.0000

8 0.0000 0.0005 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.1000 0.0010 0.0200 0.0020

9 0.0025 0.0020 0.0005 0.0050 0.0150 0.0025 2.5000 0.0050 0.0005 0.0005

10 0.0050 0.0150 0.0025 0.0150 0.0025 0.0015 3.0000 0.0025 0.0025 0.0010

11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 





薩迪斯科博士在1993年創(chuàng)辦了ASI標(biāo)準(zhǔn)公司,滿足了這一需求。在德克薩斯州斯普林的一個(gè)小型實(shí)驗(yàn)室里,他們組建了一支規(guī)模雖小但技術(shù)嫻熟的團(tuán)隊(duì),開始開發(fā)ASI的第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。第一批產(chǎn)品是確保基質(zhì)均勻性的硫標(biāo)準(zhǔn),包括合成柴油、渣油和原油。在此期間,他還制定了非揮發(fā)性柴油標(biāo)準(zhǔn),這些標(biāo)準(zhǔn)不必作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸;加上非硫和非磷起始試劑,創(chuàng)建用于XRF分析的無(wú)硫和無(wú)磷金屬標(biāo)準(zhǔn)。

隨著人們對(duì)環(huán)境和污染影響的擔(dān)憂增加,對(duì)石油產(chǎn)品配方進(jìn)行重大改變的必要性也隨之增加。

ASI標(biāo)準(zhǔn)以其對(duì)的質(zhì)量的熱情和承諾為當(dāng)前的標(biāo)準(zhǔn)公司鋪平了道路。

尊敬的客戶朋友,ASI標(biāo)準(zhǔn)品種類繁多,網(wǎng)頁(yè)介紹篇幅有限,以下只羅列產(chǎn)品目錄,若您需要了解更多的產(chǎn)品信息,請(qǐng)您咨詢我們。

ASI標(biāo)準(zhǔn)油,主要包括:

1. 20 cSt潤(rùn)滑油中的磺化多元素磨損金屬

2. 20 cSt潤(rùn)滑油中的無(wú)硫多元素磨損金屬

3.LOMS:濃縮液態(tài)金屬有機(jī)溶液

4.ORGM稀釋單元素有機(jī)金屬油標(biāo)準(zhǔn) 1000ppm和5000ppm

5.ROHS和WEEE相關(guān)標(biāo)樣

6.潤(rùn)滑油中的元素校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)

7.柴油中的硫和硫套裝

8.礦物油中硫和硫套裝

9.汽油中的硫和硫套裝

10.原油中的硫和硫套裝

11.生物柴油中的硫

12.渣油中的硫和套裝

13.閃點(diǎn)、冰點(diǎn)、傾點(diǎn)、濁點(diǎn)

14.總酸值和總堿值

15.生物柴油相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

16.低-中-高粘度礦物油和基體油

17.甲苯中的溴值,硫化氫和硫醇

18.礦物油-渣油中的硫和金屬

19.礦物油中的多硫化物

20.錳,釩,鎳內(nèi)標(biāo)

21.濃縮液態(tài)金屬有機(jī)溶液內(nèi)標(biāo)

22.汽油和異辛烷中的鉛

23.石油產(chǎn)品中的氮和硫

24.通過(guò)注射器入口化學(xué)發(fā)光測(cè)定石油產(chǎn)品中的氮

25.紫外熒光法測(cè)定液態(tài)石油烴中的硫安瓿瓶

26.蒸餾標(biāo)準(zhǔn)和蒸汽壓力

27.粘度標(biāo)油



























在線留言

ONLINE MESSAGE

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
  • 聯(lián)系地址

    廣州市番禺區(qū)南浦沿沙路東鄉(xiāng)1街1巷1號(hào)
  • 聯(lián)系郵箱

    610370206@qq.com
  • 聯(lián)系電話

    020-88800787
  • 聯(lián)系QQ

    610370206

版權(quán)所有©2026 愛(ài)恩跡科技(廣州)有限公司   備案號(hào):粵ICP備2023006997號(hào)

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  管理登陸  sitemap.xml

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区国产精品无码| 久久久久人妻一区精品色欧美| 综合自拍亚洲综合图区高清| 亚洲人人玩人人添人人| 国产精品视频免费一区二区| 国产精品高潮呻吟av久久黄| 亚洲日产aⅴ中文字幕无码| 国产一区二区在线视频| 久久精品一区二区av999| 国产 制服丝袜 动漫在线| 国产乱人伦偷精品视频免下载 | 国产成人欧美亚洲日韩电影| 无码国产精品一区二区色情男同| 超碰aⅴ人人做人人爽| 久久96热在精品国产高清| 国产精品乱码一区二区三区| v一区无码内射国产| 欧美精品一国产成人综合久久| 青青草国产精品亚洲专区无码| 国产女人高潮叫床视频| 亚洲精品无码久久久久y| 亚洲欧洲无码av一区二区三区| 亚洲国产综合另类视频| 亚洲日本在线在线看片4k超清| 无遮挡h肉动漫在线观看| 狠狠亚洲狠狠欧洲2019| 亚洲精品你懂的在线观看| 欧美乱妇高清免费96欧美乱妇高清| 黄色国产视频| 国产欧美另类久久久精品图片 | 精品久久久久中文字幕app| 真人性囗交69视频| 久久婷婷五月综合色丁香| 在线精品国产一区二区三区| 成人h视频在线观看| 国产精品自在在线午夜精华在线| 中文字幕 在线观看 亚洲| 午夜福利视频网| 亚洲精品成人区在线观看| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 国产超高清麻豆精品传媒麻豆精品 |